(咨询特价)年全新标准2015年最新发布的标准
GB国家标准 (咨询特价).00 | MT煤炭标准 (咨询特价).00 | JB机械标准 (咨询特价).00 | Q/代写业标 (咨询特价) |
DL电力标准 (咨询特价).00 | QC汽车标准 (咨询特价).00 | JG建筑标准 (咨询特价).00 | JC建材标准 (咨询特价).00 |
SH石化标准 (咨询特价).00 | QB轻工标准 (咨询特价).00 | HG化工标准 (咨询特价).00 | CJ城建标准 (咨询特价).00 |
AQ安全标准 (咨询特价).00 | CB船舶标准 (咨询特价).00 | GB防标准 (咨询特价) | YY医药标准 (咨询特价).00 |
所需标准量越大,优惠折扣越大:
50<Q≤100份:九折;
100<Q≤500份:八折;
500<Q≤1000份:七折;
(咨询特价)份以上:六折。
Q:为所需标准量。
注:折扣按标准份数划分折扣等级,在总金额上实施折扣。
序号 | 标准类别 | 标准代号 | 批准发布部门 | 标准组织制定部门 | 出版单位 |
1 | 安全生产 | AQ | 国家安全生产管理局 | 煤炭工业出版社 | |
2 | 包装 | BB | 国家发改委 | 中国包装工业总公司 | 中国标准出版社 |
3 | 船舶 | CB | 国防科学工业委员会 | 中国船舶工业总公司 | 中国船舶集团公司综合研究所 |
4 | 测绘 | CH | 国家测绘局 | 国家测绘局 | 中国测绘出版社 |
5 | 城镇建设 | CJ | 建设部 | 建设部 | 中国标准出版社 |
6 | 新闻出版 | CY | 国家新闻出版总署 | 国家新闻出版总署 | 印刷工业出版社 |
7 | 档案 | DA | 国家档案局 | 国家档案局 | 中国标准出版社(部分) |
8 | 地震 | DB | 中国地震局 | 中国地震局 | 地震出版社 |
9 | 电力 | DL | 国家发改委 | 国家发改委 | 中国电力出版社 |
10 | 地质矿产 | DZ | 国土资源部 | 国土资源部 | 中国标准出版社 |
11 | 核工业 | EJ | 国防科学工业委员会 | 中国核工业总公司 | 核工业标准化所 |
12 | 纺织 | FZ | 国家发改委 | 中国纺织工业协会 | 中国标准出版社 |
14 | 建工国标5万号以上 | GBJ | 国防科工委 | ||
15 | 供销 | GH | 中华全国供销合作总社 | 中华全国供销合作总社 | 中国标准出版社 |
16 | 国军标 | GJB | |||
17 | 广播电影电视 | GY | 国家广播电影电视总局 | 国家广播电影电视总局 | 国家广电总局标准化规划研究院 |
18 | 航空 | HB | 国防科学工业委员会 | 中国航空工业总公司 | 中国航空集团公司301所 |
19 | 化工 | HG | 国家发改委 | 中国石油和化学工业协会 | 化学工业出版社 |
20 | 环境保护 | HJ | 国家环境保护总局 | 国家环境保护总局 | 中国环境科学出版社 |
21 | 海关 | HS | 海关总署 | 海关总署 | 海关总署出版社 |
22 | 海洋 | HY | 国家海洋局 | 国家海洋局 | 中国标准出版社 |
23 | 机械 | JB | 国家发改委 | 中国机械工业联合会 | 中国机械工业出版社 |
24 | 建材 | JC | 国家发改委 | 中国建筑材料工业协会 | 中国建材出版社 |
25 | 建筑工业 | JG | 建设部 | 建设部 | 中国标准出版社 |
26 | 建工行标 | JGJ | |||
27 | 金融 | JR | 中国人民银行 | 中国人民银行 | 中国金融出版社 |
28 | 交通 | JT | 交通部 | 交通部 | 人民交通出版社 |
29 | 教育 | JY | 教育部 | 教育部 | 语文出版社 |
30 | 旅游 | LB | 国家旅游局 | 国家旅游局 | 中国标准出版社 |
31 | 劳动和劳动安全 | LD | 劳动和社会保障部 | 劳动和社会保障部 | 中国劳动保障出版社 |
32 | 粮食 | LS | 国家粮食局 | 国家粮食局 | 中国标准出版社 |
33 | 林业 | LY | 国家林业局 | 国家林业局 | 中国标准出版社 |
34 | 民用航空 | MH | 中国民航管理总局 | 中国民航管理总局 | 中国民航出版社 |
35 | 煤炭 | MT | 国家发改委 | 中国煤炭工业协会 | 煤炭工业出版社(部分) |
36 | 民政 | MZ | 民政部 | 民政部 | 中国社会出版社 |
37 | 农业 | NY | 农业部 | 农业部 | 中国农业出版社 |
38 | 轻工 | QB | 国家发改委 | 中国轻工业联合会 | 中国轻工出版社 |
39 | 汽车 | QC | 国家发改委 | 中国机械工业联合会 | 计划出版社 |
40 | 航天 | QJ | 国防科学工业委员会 | 中国航天工业总公司 | 中国航天集团公司708所 |
41 | 气象 | QX | 中国气象局 | 中国气象局 | 中国标准出版社 |
42 | 国内贸易 | SB | 商务部 | 商务部 | 中国标准出版社 |
43 | 水产 | SC | 农业部 | 农业部 | 中国农业出版社 |
44 | 石油化工 | SH | 国家发改委 | 中国石油和化学工业协会 | 中国石化出版社 |
45 | 电子 | SJ | 信息产业部 | 信息产业部 | 人民邮电出版社 |
46 | 水利 | SL | 水利部 | 水利部 | 中国水利出版社 |
47 | 商检 | SN | 国家质量监督检验检疫总局 | 国家认证认可监督管理委员会 | 中国标准出版社 |
48 | 石油天然气 | SY | 国家发改委 | 中国石油和化学工业协会 | 石油工业出版社 |
49 | 海洋石油天然气 | SY(10000号以后) | 国家发改委 | 中国海洋石油总公司 | 石油工业出版社 |
50 | 铁道 | TB | 铁道部 | 铁道部 | 铁道出版社 |
51 | 土地管理 | TD | 国土资源部 | 国土资源部 | 中国标准出版社 |
52 | 铁道交通 | TJ | 铁道部标准所 | ||
53 | 体育 | TY | 国家体育总局 | 国家体育总局 | 中国标准出版社 |
54 | 物资管理 | WB | 国家发改委 | 中国物流与采购联合会 | 中国标准出版社 |
55 | 文化 | WH | 文化部 | 文化部 | 文化部印刷厂 |
56 | 兵工民品 | WJ | 国防科学工业委员会 | 中国兵器工业总公司 | 中国兵器标准化所 |
57 | 外经贸 | WM | 外经贸部科技司 | ||
58 | 卫生 | WS | 卫生部 | 卫生部 | 中国标准出版社 |
59 | 文物保护 | WW | 国家文物局 | ||
60 | 稀土 | XB | 国家发改委稀土办公室 | 国家发改委会稀办公室 | 中国标准出版社 |
61 | 黑色冶金 | YB | 国家发改委 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业出版社 |
62 | 烟草 | YC | 国家烟草专卖局 | 国家烟草专卖局 | 中国标准出版社 |
63 | 通信 | YD | 信息产业部 | 信息产业部 | 人民邮电出版社 |
64 | 有色冶金 | YS | 国家发改委 | 中国有色金属工业协会 | 中国标准出版社 |
65 | 医药 | YY | 国家食品药品监督管理局 | 国家食品药品监督管理局 | 中国标准出版社 |
66 | 邮政 | YZ | 国家邮政局 | 国家邮政局 | 人民邮电出版社 |
67 | 中医药 | ZY | 国家中医药管理局 | 国家中医药管理局 | 中国中医药出版社 |
大漠孑影2010 电子版电子书
扣扣(QQ)03
提供国家标准、行业标准电子版;
提供各种机械设计、电工电子手册电子版;
提供各种绝版书籍的电子版 pdf版。